
| Documento | Acción |
|---|---|
| Fase 1 – Planificación | |
| Resolución Vigente CPCCS 2024 | Ver Documento |
| Delegación de los funcionarios encargadas del proceso y registro Período fiscal 2024 | Ver Documento |
| Memorándum de Sociabilización de la primera fase | Ver Documento |
| Requerimiento de Información | Ver Documento |
| Activación en el sistema informático | Ver Documento |
| Cronograma propuesto de rendición de cuentas gestión 2024 | Ver Documento |
| Convocatoria Acoger Sugerencias Ciudadanas – Medios oficiales de la EPMAPAS | – |
| Informes Generales | |
| Informe Contrato Obras y Servicios | Ver Documento |
| Informe transparencia | – |
| Informe de solicitudes atendidas | – |
| Soporte (Literales) | |
| A) Cumplimiento planes y programas | |
| Plan Anual de Contratación PAC-2024-EPMAPAS | Ver Documento |
| B) Presupuesto Institucional | |
| ESTADO SITUACION FINANCIERA 2024 | Ver Documento |
| CÉDULA PRESUPUESTARIA INGRESOS 2024 | Ver Documento |
| CÉDULA PRESUPUESTARIA GASTOS 2024 | Ver Documento |
| CÉDULA PRESUPUESTARIA GASTOS CORRIENTES 2024 | – |
| CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS INVERSIÓN 2024 | – |
| CERTIFICADO DE OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS | Ver Documento |
| C) Contratación Obras y Servicios | |
| Informe compras públicas | Ver Documento |
| Informe área técnica | Ver Documento |
| D) Compromisos asumidos por la comunidad | |
| COMPROMISOS ASUMIDOS CON COMUNIDAD | – |
| E) Adquisición y enajenación de bienes | |
| Informe Jurídico – Bienes | – |
| F) Cumplimiento de recomendaciones y pronunciamientos | |
| Matriz Transparencia | – |
| Documento | Acción |
|---|---|
| Fase 2 – Evaluación Gestión y Elaboración de Informe | |
| 1.- Socialización Segunda fase | Ver Documento |
| 2.- Formulario-RC-2024-EPMAPAS | Ver Documento |
| 3.- Informe Preliminar RC-2024-EPMAPAS | Ver Documento |
| 4.- Revisión y aprobación de formulario | Ver Documento |
| 5.- Remisión Informe Gerente 2024-EPMAPAS | Ver Documento |
| Documento | Acción |
|---|---|
| Fase 3 – Deliberación Pública | |
| 1. SOCIALIZACIÓN FASE 3 PROCESO RC-EPMAPAS 2024 | Ver Documento |
| 2. CRONOGRAMA ACTUALIZADO | Ver Documento |
| 3. INFORME GERENTE PROCESO RC-2024 EPMAPAS | Ver Documento |
| 4. LISTADO INVITADOS AUTORIDADES RC-2024- EPMAPAS | Ver Documento |
| 5. INVITACIÓN DELIBERACIÓN PÚBLICA | Ver Documento |
| Video Deliberación Pública – Gestión 2024 EPMAPAS | Ver Video |
| Transmisión en Vivo Rendición de Cuentas EPMAPAS 2024 | |
| Documento | Acción |
|---|---|
| Fase 4 – Incorporación y Sugerencias Ciudadanas | |
| SUGERENCIAS CIUDADANAS – EPMAPAS 2024 | – |
| Socialización de la cuarta fase del Proceso RC-EPMAPAS-2024 | Ver Documento |
| Informe Cumplimiento de Rendición de Cuentas entregados al CPCCS | Ver Documento |

